Repositorio - TecNM-IT Morelia
Última actualización: 30 de OCTUBRE del 2025
Nombre |
Fecha de Titulación |
Tema de Tesis |
| Marroquín Pimentel Juan Gabriel | 30/05/2025 | Gestión energética para sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía e interconexión a la red |
| Ascensión Mestiza Héctor | 04/04/2025 | Optimización del diseño de transformadores y reactores utilizando algoritmos evolutivos |
| Pérez Andrade Omar | 8/12/2023 | Despacho económico y asignación de unidades en sistemas de potencia interconectados de CA/CD |
| Duarte García Héctor Adrián | 7/12/2023 | Transformador de estado sólido con filtro de armónicas para un centro de procesamiento de datos |
| Chávez Campos Luis Ulises | 7/12/2023 | Desarrollo de un modelo electrotérmico y metodología apropiada para la estimación de pérdidas por conducción para IGBTS de mediana potencia |
| Arcos Pardo Francisco Javier | 6/12/2023 | Detección eficaz de fallas de corto circuito en convertidores dual active Bridge |
| Ortiz Marín Jorge | 6/12/2023 | Desarrollo de transformadores de media frecuencia con derivación central aplicados en convertidores CD-CD avanzados |
| Sánchez Jaime Jorge | 9/12/2022 | Análisis topológico de sistemas eléctricos de potencia |
| Herrejón Pintor Gilberto Alejandro | 5/12/2022 | Implementación de un sistema procesador en el lazo para desarrollo de algoritmos de sincronización de unidades de generación distribuida |
| Yrena Heredia Juan Francisco | 2/12/2022 | Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la optimización de redes inteligentes |
| Acosta Campas Clarissa Nallely | 3/6/2022 | Determinación de la capacidad de alojamiento (hosting capacity) de las redes de distribución para la interconexión de fuentes renovables de energía solar fotovoltaica, eólica con generación eficiente |
| Sandoval Valencia Tania Elizabeth | 6/5/2022 | Análisis de efectos en soldadura basado en parámetros eléctricos y su correlación con procesamiento de imágenes |
| Cetina Abreu Rubén Joaquín | 30/10/2020 | Análisis de resonancia y ferroresonancia en sistemas eléctricos considerando la gestión de mantenimiento |
| Beyza Bravo Jesús | 15/10/2020 | Análisis de vulnerabilidad de infraestructuras críticas interdependientes de gas natural y electricidad |
| Corona Sánchez Manuel Antonio | 24/7/2020 | Formulaciones de elemento finito para configuraciones con campo magnético normal al plano |
| Anaya Ruiz Guillermo Adolfo | 16/12/2019 | Desarrollo de convertidor CD-CD elevador resonante sin transformador con alta ganancia para interconexión de fuentes renovables de media escala |
| Vidales Luna Benjamín | 4/7/2019 | [translate:Conception and development of a photovoltaic inverter with novel integrated dc arc fault detection technique] |
| Ruiz Robles Dante | 4/7/2019 | Nueva metodología de diseño de transformadores de media frecuencia para convertidor DAB y su validación experimental |
| Cahue Díaz Daniel | 3/7/2019 | Cálculo de perfiles de temperatura en las regiones de las boquillas en el tanque del transformador |
| Treviño Covarrubias Rubén | 21/6/2019 | Análisis de transitorios en redes de tierra |
| Suchite Remolino Abner | 21/6/2019 | Desarrollo de un método de barrido para modelado de sistemas eléctricos de distribución desbalanceados |
| Ramírez Torres Diana Celina | 18/2/2019 | Evaluación de algoritmos para la estimación de fasores en un simulador digital de tiempo real |
| Santoyo Anaya Mario Alberto | 9/11/2018 | Desarrollo e implementación de una estrategia de control aplicada a enlaces de CD back to back VSC operando bajo condiciones desbalanceadas |
| Zúñiga García Liza Gabriela | 16/2/2018 | Desarrollo de una estructura tipo subestación de potencia smart y su evaluación para aplicación en los entornos eléctricos híbridos de próxima generación |
| Contreras Jiménez José Salvador | 13/2/2018 | Método matricial para el análisis de confiabilidad de sistemas de transmisión HVDC |
| Zapien Rodríguez José Manuel | 2/6/2017 | Índices de calidad de energía para sistemas multiterminales HVDC en topologías radial y anillada |
| León Ibarra Marco Antonio | 26/5/2017 | Reconfiguración de sistemas eléctricos de distribución utilizando algoritmos evolutivos multiobjetivos |
| Monroy Morales José Luis | 17/2/2017 | [translate:Development of an active power filter based on a three level inverter and 3D-SVPWM for selective harmonic and reactive compensation] |
| González Cabrera Néstor | 16/1/2017 | Pago de incentivo nodal basado en la máxima capacidad de entrega nodal de energía |
| Juárez Campos Beatriz | 30/11/2016 | Modelado de transferencia de calor para el desarrollo del sistema de enfriamiento de un transformador eléctrico |
| Vázquez Fernández Erik Eduardo | 8/8/2016 | Simulación y control de un regulador de carga para sistemas fotovoltaicos |
| Melchor Hernández César Leonardo | 3/12/2015 | Métodos analíticos para la estimación de vida útil y optimización de políticas de mantenimiento preventivo de sistemas, con aplicación en equipos de potencia |
| Coria Díaz Víctor Hugo | 27/11/2015 | Estimación de vida media y optimización de mantenimiento de equipo eléctrico en redes inteligentes |
| Ávila Montes Jesús | 11/9/2015 | Diseño y construcción de un reactor variable de entrehierro virtual |
| Rodríguez Rodríguez Juan Ramón | 23/1/2015 | [translate:Modelling, simulation and implementation of a modular power electronics transformer M-PET for distribution application] |
| Hernández Mayoral Emmanuel | 23/1/2015 | Modelación y análisis de la máquina de inducción doblemente alimentada conectada a la red eléctrica para estudios de propagación de armónicas |
| Jardines González Arturo Iván | 3/10/2014 | Análisis de transitorios electromagnéticos en sistemas de puesta a tierra y su impacto en el transformador |
| Reyes Archundia Enrique | 27/6/2014 | Algoritmos avanzados de protección de líneas en redes en entornos FACTS |
| Torres García Vicente | 4/4/2014 | Modelado, detección y localización de fallas de alta impedancia en sistemas eléctricos de distribución |
| Castillo Barrón Allen Alexander | 14/6/2013 | Cálculo de las impedancias de devanados de transformadores con núcleos laminados en función de la frecuencia |
| Calderón Fernández Saúl | 24/1/2013 | Diseño e implementación de un STATCOM con control basado en un oscilador de control digital |
| Torres Jiménez Jacinto | 15/1/2013 | Reconfiguración de sistemas eléctricos de distribución utilizando algoritmos evolutivos con criterio de optimización multi-objetivo |
| Campos Gaona David | 30/8/2012 | Definición del área de operación de aerogeneradores DFIG para aplicaciones en protecciones de campos de aerogeneración fuera de costa |
| Méndez Navarro Jesús Arturo | 13/1/2012 | Problema de frontera para ecuación íntegro diferencial no lineal Witham |
| González Hernández Servando | 19/8/2011 | Desarrollo de estrategia de control jerarquizado de 3 niveles para enlaces HVDC-VSC multiterminal anillados |
| García Viveros Héctor | 10/12/2010 | Modelos acompañantes en el dominio armónico dinámico |
| Juárez Zirate Salvador | 28/4/2010 | Problema de valor inicial y de frontera para la ecuación Korteweg-de Vries Burges en un segmento |
| Cota Félix Jorge Ernesto | 16/4/2010 | Modelado y análisis de la confiabilidad de sistemas eléctricos de distribución |
| Martínez Alonso Rubén | 9/10/2009 | Arquitectura para el procesamiento de datos en paralelo orientada a la solución de sistemas de ecuaciones lineales en ingeniería eléctrica |
| Hernández Martínez Gastón | 16/1/2008 | Transitorios Electromagnéticos en Subestaciones Aisladas en SF6 |
| Hernández Figueroa Miguel Ángel | 30/3/2007 | Diseño e implementación de un prototipo del ASVC con seccionador de voltaje de cd |
| Benítez Domínguez Felipe | 16/3/2007 | Métodos asintóticos para la solución de EDP no lineales con condiciones de frontera aplicables a la ingeniería |
| Villarreal Ortiz Rodrigo Alfonso | 3/11/2004 | Nueva técnica de conmutación PWM basada en el método centroide |
| Moreno Barraza Marcos | 27/6/2003 | Simulación del Comportamiento Electrotérmico de Apartarrayos de ZnO Bajo Contaminación |
Última actualización: 30 de OCTUBRE del 2025

